進路・進学
進学実績
2026年 現役生の進路データ(360人)



- 系統別進学先は併設校推薦進学者を除く
主要大学合格実績(既卒含む)

国公立大学合格者数
| 大学名 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 京都大学 | 1 | ||
| 東京科学大学 | 1 | ||
| 東京外国語大学 | 1 | 1 | |
| 東京藝術大学 | 1 | ||
| 東京学芸大学 | 1 | ||
| 東京農工大学 | 1 | 1 | |
| お茶の水女子大 | 1 | ||
| 筑波大学 | 1 | 2 | 1 |
| 千葉大学 | 3 | 1 | |
| 横浜国立大学 | 1 | ||
| 埼玉大学 | 3 | 5 | 3 |
| 信州大学 | 1 | ||
| 電気通信大学 | 1 | ||
| 群馬大学 | 1 | ||
| 茨城大学 | 1 | 2 | |
| 弘前大学 | 1 | ||
| 香川大学 | 1 | ||
| 長崎大学 | 1 | ||
| 琉球大学 | 1 | ||
| 東京都立大学 | 2 | 1 | |
| 埼玉県立大学 | 1 | 2 | |
| 福井県立大学 | 1 | ||
| 兵庫県立大学 | 1 | ||
| 合計 | 20 | 14 | 13 |
私立大学合格者数
| 大学名 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 19 | 13 | 9 |
| 慶応義塾大学 | 8 | 7 | 0 |
| 上智大学 | 7 | 1 | 10 |
| 東京理科大学 | 16 | 16 | 10 |
| 合計 | 50 | 37 | 29 |
| 大学名 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 青山学院大学 | 42 | 15 | 16 |
| 中央大学 | 15 | 13 | 22 |
| 法政大学 | 24 | 26 | 35 |
| 明治大学 | 28 | 31 | 23 |
| 立教大学 | 35 | 23 | 44 |
| 学習院大学 | 38 | 21 | 17 |
| 合計 | 182 | 129 | 157 |
| 成蹊大学 | 11 | 11 | 9 |
| 成城大学 | 11 | 13 | 17 |
| 明治学院大学 | 16 | 7 | 7 |
| 獨協大学(※) | 10 | 15 | 24 |
| 國學院大学 | 17 | 12 | 17 |
| 日本大学 | 42 | 41 | 58 |
| 東洋大学 | 67 | 53 | 44 |
| 駒沢大学 | 10 | 18 | 20 |
| 専修大学 | 15 | 21 | 21 |
| 芝浦工業大学 | 18 | 9 | 3 |
| 東京都市大学 | 1 | 5 | 4 |
| 東京電機大学 | 13 | 19 | 18 |
| 工学院大学 | 7 | 7 | 9 |
| 千葉工業大学 | 141 | 49 | 44 |
| 東京農業大学 | 5 | 7 | 8 |
| 北里大学 | 0 | 7 | 2 |
| 東邦大学 | 6 | 1 | 4 |
| 津田塾大学 | 3 | 7 | 3 |
| 日本女子大学 | 4 | 2 | 11 |
- 獨協大学は一般入試等(系列校推薦入試以外)の数
医学部医学科
| 大学名 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| 獨協医科大学(※) | 3 | 1 |
| 東京女子医科大学 | 1 | 0 |
| 埼玉医科大学 | 1 | 0 |
| 東海大学 | 1 | 0 |
| 帝京大学 | 0 | 1 |
| 愛知医科大学 | 0 | 1 |
| 金沢医科大学 | 0 | 1 |
| 合計 | 6 | 4 |
- 獨協医科大学は系列校推薦入試の数
獨協大学推薦合格者
2026年度入試 獨協大学 内部推薦者数
- 単願推薦(A)、併願推薦(B)、 獨協コース(C)
| 学部 | 学科 | A | B | C | 計 | 進学者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英語 | 0 | 20 | ― | 20 | 9 |
| ドイツ語 | ― | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| フランス語 | ― | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 交流文化 | 4 | 18 | ― | 22 | 16 | |
| 国際教養 | 言語文化 | ― | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 法 | 法律 | ― | ― | 2 | 2 | 2 |
| 国際関係法 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | |
| 総合政策 | ― | ― | 2 | 2 | 2 | |
| 経済 | 経済 | ― | 5 | 6 | 11 | 7 |
| 経営 | ― | 9 | 9 | 18 | 12 | |
| 国際環境経済 | ― | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| 計 | 4 | 60 | 25 | 89 | 57 | |