進路・進学
進学実績
4年制大学合格実績
国公立大学
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京科学大学 | 1 | ||||
| 北海道大学 | 1 | ||||
| 大阪大学 | 1 | 1 | |||
| 筑波大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 千葉大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 東京外国語大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京学芸大学 | 1 | 1 | |||
| 東京農工大学 | 1 | 1 | |||
| 東京医科歯科大学 | 1 | ||||
| 横浜国立大学 | 1 | 1 | |||
| 名古屋大学 | 1 | ||||
| 琉球大学 | 1 | ||||
| 弘前大学 | 1 | ||||
| 埼玉大学 | 5 | 3 | |||
| 東京都立大学 | 1 | ||||
| お茶の水女子大学 | 1 | ||||
| 茨城大学 | 2 | 1 | |||
| 宇都宮大学 | 2 | 2 | |||
| 群馬大学 | 3 | 1 | |||
| 静岡大学 | 2 | ||||
| 富山大学 | 1 | ||||
| 香川大学 | 1 | 1 | |||
| 高崎経済大学 | 1 | ||||
| 埼玉県立大学 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 都留文科大学 | 1 | ||||
| 公立諏訪東京理科大学 | 1 | ||||
| 帯広畜産大学 | 1 | 1 | |||
| 北見工業大学 | 1 | ||||
| 新潟県立大学 | 1 | ||||
| 九州工業大学 | 1 | ||||
| 名桜大学 | 1 | ||||
| 合計 | 14 | 13 | 21 | 11 | 17 |
早慶上理
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 13 | 9 | 6 | 2 | 16 |
| 慶応義塾大学 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 上智大学 | 1 | 10 | 1 | 9 | 4 |
| 東京理科大学 | 16 | 10 | 9 | 11 | 12 |
| 合計 | 37 | 29 | 18 | 27 | 36 |
GMARCH
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院大学 | 15 | 16 | 15 | 24 | 15 |
| 中央大学 | 11 | 22 | 15 | 28 | 18 |
| 法政大学 | 27 | 35 | 42 | 42 | 21 |
| 明治大学 | 31 | 23 | 20 | 29 | 20 |
| 立教大学 | 23 | 44 | 15 | 33 | 24 |
| 学習院大学 | 21 | 17 | 17 | 16 | 24 |
| 合計 | 128 | 157 | 124 | 172 | 122 |
医学部医学科 (2025年度)
獨協医科大学
- 1名
他大医学部医学科
- 愛知医科大学 1名
- 金沢医科大学 1名
- 帝京大学 1名
獨協大学推薦合格者
2025年度入試 獨協大学 内部推薦者数
| 学部 | 学科 | A | B | C | 計 | 進学者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英語 | 6 | 12 | ― | 18 | 9 |
| ドイツ語 | ― | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| フランス語 | ― | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 交流文化 | 9 | 13 | ― | 22 | 15 | |
| 国際教養 | 言語文化 | ― | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 法 | 法律 | ― | ― | 0 | 0 | 0 |
| 国際関係法 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | |
| 総合政策 | ― | ― | 1 | 1 | 1 | |
| 経済 | 経済 | ― | 6 | 10 | 16 | 12 |
| 経営 | ― | 4 | 9 | 13 | 11 | |
| 国際環境経済 | ― | 2 | 4 | 6 | 4 | |
| 計 | 15 | 42 | 25 | 82 | 53 | |
- 単願推薦(A)、併願推薦(B)、 獨協コース(C)