幹事会
幹事会メンバー
役員一覧
| 役職 | 名前(旧姓) | 期 |
|---|---|---|
| 会長 | 小久保 | 6期生 |
| 副会長 | 青木 | 7期生 |
| 副会長 | 櫻井 | 13期生 |
| 会計・理事 | 岩田 | 17期生 |
| 会計・理事 | 板倉 | 28期生 |
| 会計監査・理事 | 森 | 10期生 |
| 会計監査・理事 | 芳賀 | 28期生 |
| 事務局長・理事 | 小平 | 5期生 |
| 事務局総務・理事 | 髙田 | 10期生 |
| 理事 | 片桐 | 1期生 |
| 理事 | 小野 | 2期生 |
| 理事 | 岡崎(伊勢) | 10期生 |
| 理事 | 東原 | 11期生 |
| 理事 | 永井 | 16期生 |
| 理事 | 深瀬 | 16期生 |
| 理事 | 仲田 | 17期生 |
| 理事 | 武井(大山) | 20期生 |
| 理事 | 鈴木 | 23期生 |
| 理事 | 武内 | 26期生 |
| 理事 | 荻野 | 27期生 |
| 理事 | 山科 | 30期生 |
| 理事 | 多ヶ谷 | 35期生 |
| 顧問 | 玉山 | 1期生 |
| 顧問 | 友野 | 1期生 |
| 顧問 | 永島 | 3期生 |
幹事一覧
| 名前(旧姓) | 期 | 名前(旧姓) | 期 |
|---|---|---|---|
| 酒井 | 7期生 | 瀬戸 | 8期生 |
| 渋谷 | 10期生 | 成瀬 | 10期生 |
| 布施 | 10期生 | 竹内 | 13期生 |
| 織田 | 19期生 | 梨本 | 19期生 |
| 細川 | 14期生 | 針宮 | 19期生 |
| 有光 | 20期生 | 佐藤 | 21期生 |
| 正岡 | 26期生 | 市原 | 27期生 |
| 高橋 | 27期生 | 戸上(池永) | 27期生 |
| 中島 | 28期生 | 石塚 | 31期生 |
| 渡部 | 31期生 | 石田 | 33期生 |
| 上田 | 34期生 | 奥山 | 35期生 |
| 小島 | 36期生 | 島村 | 36期生 |
| 青木 | 37期生 | 常盤 | 37期生 |
| 丸田 | 37期生 | 多ヶ谷 | 37期生 |
| 澤田 | 37期生 | 須賀 | 38期生 |
| 田中 | 38期生 | 石塚 | 39期生 |
| 井出 | 39期生 | 岸田 | 39期生 |
| 西山 | 39期生 | 宇田川 | 40期生 |
| 石川 | 40期生 | 小田 | 40期生 |
| 鬼塚 | 40期生 | 河本 | 40期生 |
| 福田 | 40期生 | 安野 | 40期生 |
| 渡邊 | 40期生 | 田多 | 41期生 |
| 大塚 | 41期生 | 尾花 | 41期生 |
| 田村 | 41期生 | 村山 | 41期生 |
| 光澤 | 41期生 | 福原 | 42期生 |
| 横山 | 42期生 | 石神 | 43期生 |
| 井原 | 43期生 | 大原 | 43期生 |
| 加藤 | 43期生 | 鴨野 | 43期生 |
| 北島 | 43期生 | 近藤 | 43期生 |
| 佐藤 | 43期生 | 柴田 | 43期生 |
| 鈴木 | 43期生 | 曽我 | 43期生 |
| 田村 | 43期生 | 戸草内 | 43期生 |
| 中野 | 43期生 | 原 | 43期生 |
| 正村 | 43期生 | 山根 | 43期生 |
2025/07/17 現在