進学データ
本校は、特定の生徒だけが上位大学に合格する形ではなく、すべての生徒 一人ひとりに自分の進路をしっかり考えさせ、目標の大学に進学できるよう 指導しています。
また、獨協大学への推薦としては、単願推薦、併願推薦、 獨協コースがあり、全体の2割を占めています。その結果が、約9割という 高い現役進学率につながっています。
大学合格実績
4年制大学合格実績
◆国公立大学
2022 | 2021 | 2020 | |
茨城大学 | 1 | ||
宇都宮大学 | 2 | 2 | 3 |
大阪大学 | 1 | ||
帯広畜産大学 | 1 | ||
香川大学 | 1 | ||
群馬大学 | 1 | ||
高知大学 | 1 | ||
埼玉大学 | 1 | ||
埼玉県立大学 | 2 | 3 | 2 |
首都大学東京 | 1 | ||
高崎経済大学 | 1 | 3 | |
千葉大学 | 1 | 1 | |
筑波大学 | 2 | 2 | 6 |
東京医科歯科大学 | 1 | ||
東京学芸大学 | 1 | 2 | |
富山大学 | 2 | ||
名古屋大学 | 1 | ||
新潟県立大学 | 1 | ||
弘前大学 | 1 | 1 | |
北海道大学 | 1 | ||
横浜市立大学 | 1 | ||
横浜国立大学 | 1 | ||
琉球大学 | 1 | ||
合計 | 11 | 17 | 24 |
◆早慶上理
2022 | 2021 | 2020 | |
早稲田大学 | 2 | 16 | 10 |
慶応義塾大学 | 5 | 4 | 1 |
上智大学 | 9 | 4 | 4 |
東京理科大学 | 11 | 12 | 4 |
27 | 36 | 19 |
◆GMARCH
2022 | 2021 | 2020 | |
青山学院大学 | 24 | 15 | 13 |
中央大学 | 28 | 18 | 15 |
法政大学 | 42 | 21 | 19 |
明治大学 | 29 | 20 | 13 |
立教大学 | 33 | 24 | 14 |
学習院大学 | 16 | 24 | 15 |
172 | 122 | 89 |
◆医学部医学科
2022 | 2021 | 2020 | |
弘前大学 | 1 | ||
愛知医科大学 | 1 | 1 | |
聖マリアンナ医科大学 | 1 | ||
帝京大学 | 1 | 1 | |
東京女子医科大学 | 1 | ||
岩手医科大学 | 1 | ||
関西医科大学 | 1 | ||
杏林大学 | 1 | ||
昭和大学 | 1 | ||
埼玉医科大学 | 1 | ||
獨協医科大学 | 2 | 3 | |
8 | 8 | 1 |
獨協大学推薦合格者
※単願(A)・併願(B)・獨協コース(C)
学部 | 学科 | A | B | C | 計 | 進学者 |
外国語学部 | 英語学科 | 11 | 13 | ― | 24 | 18 |
ドイツ語学科 | ― | 1 | 5 | 6 | 5 | |
フランス語学科 | ― | ― | 1 | 1 | 1 | |
交流文化学科 | 6 | 7 | ― | 13 | 6 | |
国際教養学部 | 言語文化学科 | ― | 2 | 0 | 2 | 0 |
法学部 | 法律学科 | ― | ― | 8 | 8 | 8 |
国際関係法学科 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | |
総合政策学科 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | |
経済学部 | 経済学科 | ― | 3 | 10 | 13 | 12 |
経営学科 | ― | 4 | 9 | 13 | 9 | |
国際環境経済学科 | ― | 1 | 3 | 4 | 4 | |
計 | 17 | 31 | 36 | 84 | 63 |