進学データ
本校は、特定の生徒だけが上位大学に合格する形ではなく、すべての生徒 一人ひとりに自分の進路をしっかり考えさせ、目標の大学に進学できるよう 指導しています。
また、獨協大学への推薦としては、単願推薦、併願推薦、 獨協コースがあり、全体の2割を占めています。その結果が、約9割という 高い現役進学率につながっています。
大学合格実績
4年制大学合格実績
◆国公立大学
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
北海道大学 | 1 | |||
大阪大学 | 1 | 1 | ||
筑波大学 | 1 | 1 | 2 | 2 |
千葉大学 |
1 |
1 | 1 | |
東京外国語大学 | 1 | 1 | ||
東京学芸大学 | 1 | 1 | ||
東京農工大学 | 1 | 1 | ||
東京医科歯科大学 | 1 | |||
横浜国立大学 | 1 | 1 | ||
名古屋大学 | 1 | |||
琉球大学 | 1 | |||
弘前大学 | 1 | |||
埼玉大学 | 3 | |||
お茶の水女子大学 | 1 | |||
茨城大学 | 2 | 1 | ||
宇都宮大学 | 2 | 2 | ||
群馬大学 | 3 | 1 | ||
静岡大学 | 2 | |||
富山大学 | 1 | |||
香川大学 | 1 | |||
高崎経済大学 | 1 | |||
埼玉県立大学 | 2 | 3 | 2 | 3 |
都留文科大学 | 1 | |||
公立諏訪東京理科大学 | 1 | |||
帯広畜産大学 | 1 | 1 | ||
北見工業大学 | 1 | |||
新潟県立大学 | 1 | |||
九州工業大学 | 1 | |||
名桜大学 | 1 | |||
合計 | 13 | 21 | 11 | 17 |
◆早慶上理
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
早稲田大学 | 9 | 6 | 2 | 16 |
慶応義塾大学 | 0 | 2 | 5 | 4 |
上智大学 | 10 | 1 | 9 | 4 |
東京理科大学 | 10 | 9 | 11 | 12 |
合計 | 29 | 18 | 27 | 36 |
◆GMARCH
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
青山学院大学 | 16 | 15 | 24 | 15 |
中央大学 | 22 | 15 | 28 | 18 |
法政大学 | 35 | 42 | 42 | 21 |
明治大学 | 23 | 20 | 29 | 20 |
立教大学 | 44 | 15 | 33 | 24 |
学習院大学 | 17 | 17 | 16 | 24 |
157 | 124 | 172 | 122 |
◆医学部医学科 (過年度)
獨協医科大学 | 6名 | |||
他大医学部医学科 | 弘前大学 | 愛知医科大学 | 聖マリアンナ医科大学 | 帝京大学 |
東京女子医科大学 | 岩手医科大学 | 関西医科大学 | 杏林大学 | |
昭和大学 | 埼玉医科大学 |
獨協大学推薦合格者
◆2024年度入試 獨協大学 内部推薦者数
学部 | 学科 | A | B | C | 計 | 進学者 |
外国語学部 | 英語学科 | 11 | 23 | ― | 34 | 20 |
ドイツ語学科 | ― | 1 | 0 | 1 | 1 | |
フランス語学科 | ― | ― | 1 | 1 | 1 | |
交流文化学科 | 4 | 9 | ― | 13 | 6 | |
国際教養学部 | 言語文化学科 | ― | 3 | 1 | 4 | 1 |
法学部 | 法律学科 | ― | ― | 2 | 2 | 2 |
国際関係法学科 | ― | ― | 1 | 1 | 1 | |
総合政策学科 | ― | ― | 1 | 1 | 1 | |
経済学部 | 経済学科 | ― | 2 | 10 | 12 | 11 |
経営学科 | ― | 3 | 14 | 17 | 14 | |
国際環境経済学科 | ― | 4 | 4 | 8 | 5 | |
計 | 15 | 45 | 34 | 94 | 63 |