学校概要
獨協埼玉中学高等学校 学校概要
生徒数 | 高校 1046人、中学 486人 (2019年05月現在) |
教職員数 | 127人(2019年05月現在) |
クラス編成 | 中学平均 37人/クラス 高校平均 39人/クラス |
所在地 | 〒343-0037 埼玉県越谷市恩間新田寺前316 (→学校へのアクセスはこちらをご覧下さい。 |
電話 | 048-977-5441(代表) 048-970-5522(中学) |
通学エリア
中学
埼玉県 | 211 | 東京都 | 199 |
越谷市 | 47 | 足立区 | 102 |
春日部市 | 18 | 台東区 | 10 |
八潮市 | 7 | 葛飾区 | 26 |
三郷市 | 2 | 荒川区 | 15 |
吉川市 | 14 | 文京区 | 1 |
幸手市 | 2 | その他 | 45 |
杉戸町 | 1 | 千葉県 | 70 |
草加市 | 32 | 松戸市 | 30 |
さいたま市 | 43 | 流山市 | 12 |
川口市 | 27 | 野田市 | 9 |
久喜市 | 4 | 柏市 | 11 |
その他 | 14 | その他 | 8 |
茨城県 | 4 | ||
神奈川県 | 2 |
高校
埼玉県 | 714 | 東京都 | 232 |
越谷市 | 114 | 足立区 | 115 |
春日部市 | 43 | 台東区 | 19 |
八潮市 | 14 | 葛飾区 | 30 |
三郷市 | 25 | 荒川区 | 16 |
吉川市 | 26 | 文京区 | 2 |
幸手市 | 8 | その他 | 50 |
杉戸町 | 7 | 千葉県 | 92 |
白岡市 | 12 | 松戸市 | 31 |
宮代町 | 4 | 流山市 | 13 |
蓮田市 | 5 | 野田市 | 18 |
草加市 | 87 | 柏市 | 14 |
さいたま市 | 219 | その他 | 16 |
川口市 | 63 | 群馬県 | 2 |
久喜市 | 28 | 茨城県 | 5 |
その他 | 59 | 栃木県 | 1 |
その他の県 | 0 |