第18回高校生親善バスケットボール大会 獨協カップ
https://www.dokkyo.ac.jp/information/2025/20250317008209.html
〈1日目〉
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
| 獨協埼玉 | 14 | 10 | 21 | 7 | 52 |
| 市川東 | 21 | 12 | 16 | 18 | 67 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
| 獨協埼玉 | 11 | 13 | 14 | 12 | 50 |
| 水海道第一 | 27 | 28 | 25 | 16 | 96 |
〈2日目〉
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
| 獨協埼玉 | 19 | 27 | 14 | 15 | 75 |
| 獨協 | 18 | 13 | 8 | 13 | 52 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
| 獨協埼玉 | 14 | 23 | 11 | 17 | 65 |
| 巨摩 | 16 | 13 | 21 | 14 | 64 |
